详细介绍
品牌 | 杭州喜瓶者 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
产品大小 | 小型 | 自动化程度 | 全自动 |
洗瓶类型 | 口服液瓶,西林瓶,安瓿瓶,玻璃瓶,塑料瓶,其他 |
DNA剪刀镊子洗瓶机、清洗消毒机 :
基本参数 | 功能参数 | ||||
型号 | Glory-A | Glory-FA | 型号 | Glory-A | Glory-FA |
电源 | 220V/380V | 220V/380V | 压模成型 | Y | Y |
材质 | 内腔316L/外壳304 | 内腔316L/外壳304 | 装载方式 | 前开式 | 前开式 |
总功率 | 4KW/10KW | 5KW/11KW | ITL感应自动门 | Y | Y |
加热功率 | 3KW/9KW | 3KW/9KW | ICA模块 | Y | Y |
烘干功率 | N/A | ≥1KW | 蠕动泵 | ≥2 | ≥2 |
清洗温度 | 50-93℃ | 50-93℃ | 冷凝装置 | Y | Y |
清洗腔容积 | ≥170L | ≥170L | 自定义程序 | Y | Y |
清洗程序 | ≥35 | ≥35 | OLED屏 | Y | Y |
清洗层数 | 2 | 2 | RS232打印接口 | Y | Y |
泵清洗流速 | ≥500L/min | ≥500L/min | 电导率监测 | opt | opt |
重量 | 117KG | 117KG | 物联网模块 | opt | opt |
外形尺寸(H*W*D) | 835×617×765mm | 835×617×765mm |
|
|
|
DNA剪刀镊子洗瓶机、清洗消毒机 订购信息
货号 | 型号 | 描述 | 说明 |
G2001 | Glory-A | 清洗主机一台 模组篮筐两个 剪刀清洗架两个 镊子清洗筐两个 | 内嵌式或独立式 双层篮架 316L材质 |
G2002 | Glory-FA | 清洗烘干主机一台 模组篮筐两个 剪刀清洗架两个 镊子清洗筐两个 | 内嵌式或独立式 双层篮架 清洗烘干一体 316L材质 |
MG5013 | AL | 碱性助剂 | 5L/桶 |
MG5014 | ANL | 酸性助剂 | 5L/桶 |
MG5015 | M-901 | 开瓶器 | 塑料 |
产品咨询